Gaji per profesi
Gaji rata-rata per profesi dan kota di Indonesia, dihitung dari lowongan nyata.
| Profesi | Rata-rata bulanan | Kisaran | Lowongan |
|---|---|---|---|
| sales | Rp 300.349 | Rp 875 – Rp 1.000.000 | 33 |
| teacher | Rp 105.353 | Rp 72.500 – Rp 210.000 | 17 |
| tutor | Rp 131.554 | Rp 41.750 – Rp 625.000 | 14 |
| marketing | Rp 272.317 | Rp 1.250 – Rp 950.000 | 13 |
| assistant | Rp 115.904 | Rp 1.350 – Rp 625.000 | 12 |
| manager | Rp 10.127 | Rp 500 – Rp 50.000 | 11 |
| admin | Rp 586.446 | Rp 900 – Rp 1.000.000 | 11 |
| editor | Rp 324.531 | Rp 31.250 – Rp 950.000 | 8 |
| content | Rp 458.272 | Rp 16.176 – Rp 850.000 | 8 |
| content creator | Rp 521.429 | Rp 30.000 – Rp 850.000 | 7 |
| sales marketing | Rp 361.875 | Rp 187.292 – Rp 950.000 | 7 |
| guru | Rp 376.875 | Rp 55.000 – Rp 900.000 | 6 |
| developer | Rp 437.617 | Rp 700 – Rp 1.000.000 | 6 |
| consultant | Rp 167.230 | Rp 1.000 – Rp 425.000 | 5 |
| data | Rp 475.121 | Rp 606 – Rp 1.000.000 | 5 |
Dihitung dari lowongan yang mencantumkan gaji, dinormalisasi ke jumlah bruto bulanan dalam IDR. Data diperbarui beberapa kali sehari dan dapat berbeda menurut pengalaman, perusahaan, dan tunjangan.